Hei! See siin on ilmselt üks tähtsamaid kohti minu lehel. Siin näed sa reaalselt ära, mis on olnud minu kulud ja tulud.
Viimati uuendatud 31.05.2024
| Kulu/Tulu nimetus | Summa | Bilanss | Kommentaar |
| Veebileht | -1€ | -1€ | |
| Canva aprill | -11.99€ | -12.99€ | |
| Canva mai | -11.99€ | -24.98€ | |
| Canva juuni | -11.99€ | -36.97€ | |
| Veebileht | -43.09€ | -80.06€ | |
| Etsy reklaam | -5.36€ | -85.42€ | |
